ALTIN FİYATLARI

● Güncel Yenileme: 5 sn
23:30:57AlışSatışFarkGrafik
Has AltınHas Altın 6.622,7115 6.786,9366 2,48%
ÜrünlerAlışSatışFarkGrafik
Gram AltınGram Altın 6.595,3865 6.795,4218 3,03%
22 Ayar22 Ayar 6.085,4800 6.296,1800 3,46%
ÜrünlerAlışSatışFarkGrafik
14 Ayar14 Ayar 3.636,0312 4.901,6430 34,81%
ÜrünlerAlışSatışFarkGrafik
Yeni ÇeyrekYeni Çeyrek 10.680,5195 11.163,5884 4,52%
Yeni YarımYeni Yarım 21.032,2434 22.680,1574 7,84%
Yeni TamYeni Tam 43.281,0000 46.707,7044 7,92%
Yeni AtaYeni Ata 41.168,9850 47.457,5616 15,28%
Yeni GremseYeni Gremse 90.254,2760 126.920,2320 40,63%
Yeni BeşliYeni Beşli 220.755,0000 224.476,0000 1,69%
ÜrünlerAlışSatışFarkGrafik
Eski ÇeyrekEski Çeyrek 10.516,4355 10.963,7190 4,25%
Eski YarımEski Yarım 20.693,6781 22.238,7490 7,47%
Eski TamEski Tam 42.753,0000 43.158,0000 0,95%
Eski AtaEski Ata 41.220,0610 47.293,9479 14,74%
Eski GremseEski Gremse 89.725,3060 125.355,8393 39,71%
Eski BeşliEski Beşli 212.736,5481 237.130,6946 11,47%
ÜrünlerAlışSatışFarkGrafik
Gümüş TLGümüş TL 92,3640 100,7470 9,08%
ÜrünlerAlışSatışFarkGrafik
ONSONS 4.294,7000 4.295,2000 0,01%
ÜrünlerAlışSatışFarkGrafik
USDTRYUSDTRY 48,6220 48,6860 0,13%
EURTRYEURTRY 55,9710 56,1350 0,29%
GBPTRYGBPTRY 65,1670 65,4760 0,47%